<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smart home &#8211; Smart Home. Smart Life</title>
	<atom:link href="https://www.smartlive.ro/tag/smart-home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smartlive.ro</link>
	<description>Fii Smart. Traieste inteligent.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2021 19:24:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Romanii investesc cca. 1.000 euro in sisteme smart home pentru monitorizarea si siguranta locuintei</title>
		<link>https://www.smartlive.ro/smart-home/cat-investesc-romanii-in-sisteme-smart-home/</link>
					<comments>https://www.smartlive.ro/smart-home/cat-investesc-romanii-in-sisteme-smart-home/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurentiu Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 16:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[casa smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smartlive.ro/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[Se estimeaza ca romanii intersati de produse smart home aloca intre 1.000 si 1.300 de euro pentru achizitia unui sistem destinat securitatii locuintei. Cum arata profilul cumparatorului de solutii smart home, 45% sunt familisti, cu varste cuprinse intre 35 si 44 de ani, de cele mai multe ori parinti preocupati de siguranta familiei. 30% dintre romanii &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartlive.ro/smart-home/cat-investesc-romanii-in-sisteme-smart-home/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O explicatie simpla a Internet of Things sau Internetul lucrurilor</title>
		<link>https://www.smartlive.ro/news/o-explicatie-simpla-a-internet-of-thing-sau-internetul-lucrurilor/</link>
					<comments>https://www.smartlive.ro/news/o-explicatie-simpla-a-internet-of-thing-sau-internetul-lucrurilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurentiu Stan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 16:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[casa smart]]></category>
		<category><![CDATA[internet of things]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartlive.ro/?p=65</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Internetul lucrurilor&#8221; sau Internet of  Things (IoT) devine din ce în ce mai mult un subiect de conversație în creștere, atât la locul de muncă cat și în viata privata. Este un concept care are nu doar potențialul de a influența modul în care trăim, dar, de asemenea, si modul în care lucrăm. Dar ce este &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.smartlive.ro/news/o-explicatie-simpla-a-internet-of-thing-sau-internetul-lucrurilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
